| MODEL | HTS-34NR |
| Largo min. de bolsa | 350mm |
| Largo máx. de bolsa | 650mm |
| Ancho min. de bolsa | 180mm |
| Ancho máx. de bolsa | 350mm |
| Espesor de sellado | 0.008~0.035mm |
| Velocidad de producción (ciclo/min)/minutos | 300 cycle/min./line |
| Producción/minutos | 140meters/min |
| Requerimientos Electricos | 14.50KW |
| Requerimientos Pneumaticos | 7kgs/cm2,500L/min |
| Dimensiones de máquina | 6500X1600X1700mm |
| MODEL | HTS-42NR |
| Largo min. de bolsa | 350mm |
| Largo máx. de bolsa | 650mm |
| Ancho min. de bolsa | 180mm |
| Ancho máx. de bolsa | 450mm |
| Espesor de sellado | 0.008~0.035mm |
| Velocidad de producción (ciclo/min)/minutos | 300 cycle/min./line |
| Producción/minutos | 140 meters/min |
| Requerimientos Electricos | 14.50KW |
| Requerimientos Pneumaticos | 7kgs/cm2,500L/min |
| Dimensiones de máquina | 6500X1800X1700mm |
