| MODEL | HPR-20E |
| Max. bag width | 420mm(16.6")X1 line |
| Max. bag length | 600mm(23.7") |
| Film thickness | 0.008~0.15mm |
| Production speed | 40~120 cycle/min./line |
| Driving motor(AC) | 1HP |
| Heater capacity | 1000w |
| Electrical requirement | 2250w |
| Machine dimension(LxWxH) | 2300X1220X1600mm |
| Packing dimension(LxWxH) | 2420X1450X1600mm |
| Gross Weight | 560kgs |
| MODEL | HPR-26E |
| Max. bag width | 280mm(11")X2 line 520mm(20.5")X1 line |
| Max. bag length | 600mm(23.7") |
| Film thickness | 0.008~1.5mm |
| Production speed | 40~120 cycle/min./line |
| Driving motor(AC) | 1HP |
| Heater capacity | 1000w |
| Electrical requirement | 2250w |
| Machine dimension(LxWxH) | 3200X1350X1600mm |
| Packing dimension(LxWxH) | 2150X1550X1660mm |
| Gross Weight | 620kgs |
| MODEL | HPR-34E |
| Max. bag width | 380mm(15")X2 line 800mm(31.5")X1 lline |
| Max. bag length | 1200mm(47.30") |
| Film thickness | 0.008~0.15mm |
| Production speed | 40~120 cycle/min./line |
| Driving motor(AC) | 2HP |
| Heater capacity | 2000w |
| Electrical requirement | 4000w |
| Machine dimension(LxWxH) | 3500X1680X2100mm |
| Packing dimension(LxWxH) | 2580X1750X1850mm |
| Gross Weight | 780kgs |
